Avvolgitubo antincendio certificato En694/En671 Lpcb
Dimensioni confezione 777,00 cm * 410,00 cm * 777,00 cm Peso lordo confezione 32,000 kg Avvolgitubo antincendio di alta ;
Informazioni basilari.
Modello numero. | SNG07-02, 03, 04 |
Tipo di porta | Stile porta destra |
Misurare | 1" o 3/4" |
Pacchetto di trasporto | Vestito di cartoni per la spedizione marittima |
Specifica | ISO, EN 694, EN671 |
Marchio | INDUSTRIA DELLA SINERGIA |
Origine | Cina |
Codice SA | 8424909000 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 777,00 cm * 410,00 cm * 777,00 cm Peso lordo imballo 32,000 kgDescrizione del prodotto
Avvolgitubo antincendio di alta qualità L'avvolgitubo antincendio Synergy è stato approvato dalla norma EN671, con certificato LPCB. Ogni singola bobina della manichetta antincendio è stata testata tre volte durante la produzione. Le nostre specifiche della bobina della manichetta antincendio LPCB sono le seguenti:Modello numero: | Prendilo | Tubo flessibile Diametro e lunghezza | Altezza (A in mm) | Larghezza (B in mm) | Profondità (C in mm) | minimo Dimensioni del mobile (L*A*P) in mm | Certificato |
SNG07-02A | Tubo manuale e oscillante | 19 mm*30 m | 570 | 580 | 270 | 700*700*300 | LPCB |
SNG07-02B | Tubo manuale e oscillante | 25mm*30m | 570 | 580 | 300 | 700*700*330 | LPCB |
SNG07-02C | Manuale e oscillante | 25mm*30m | 777 | 565 | 290 | 900*900*310 | LPCB |
SNG07-02D | Manuale e oscillante | 33mm*30m | 650 | 565 | 420 | 900*900*450 | LPCB,MED |
SNG07-03A | Manuale e oscillante | 19 mm*30 m | 555 | 610-580 | 210 | 700*700*230 | LPCB,MED |
SNG07-03B | Manuale e oscillante | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora