82657
Panoramica Descrizione del prodotto Bifenthrin 96%Tc Imballaggio e spedizione 1) Per l'imballaggio di prodotti solidi, d;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | sinobio 94 |
CAS | 82657-04-3 |
Utilizzo | Insetticida/Miticida/Acaricida Piretroide Sintetico |
nome del prodotto | Bifentrin 96%Tc |
Analisi | 96%Min |
Punto di fusione | 68-71 C |
Pacchetto di trasporto | Fusto IBC da 1 kg, 20 kg, 25 kg, 200 kg |
Specifica | Fusto da 25 kg, 200 kg |
Marchio | sinobio |
Origine | Cina, |
Codice SA | 29162090 |
Capacità produttiva | 10 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Bifentrin 96%Tc
Nome del prodotto: | Bifentrin |
Sinonimi: | (1α,3α(Z))(±)(2-metil(1,1′-bifenil)-3-il)metil-(2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil)-2, 2-dimetilciclopropancarossilato;[1alfa,3alfa(z)]-(+-)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil;2-metilbifenil- 3-ilmetil-(z)-(1rs)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en;2-metilbifenil-3-ilmetil(z)-(1rs,3rs)- 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en;fmc54800;fmc-54800;fmc58000;Brookade |
CAS: | 82657-04-3 |
MF: | C23H22ClF3O2 |
MW: | 422,87 |
EINECS: | 200-258-5 |
Proprietà chimiche della bifentrin |
Punto di fusione | 68-71°C |
Punto di ebollizione | 453,2±45,0 °C(previsto) |
densità | d25 1,212 g/ml |
pressione del vapore | 2,4×10-5 Pa (25 °C) |
Fp | 165 °C |
temperatura di conservazione | 0-6°C |
modulo | pulito |
Solubilità dell'acqua | 0,01 g/100 ml |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora