Splitter in fibra 1X4 Splitter PLC in fibra ottica senza blocchi Sc/APC da 0,9 mm
Splitter PLC in fibra ottica senza blocchi SC/APC 1X4 0,9 mm Lo splitter PLC da 1 m si basa sulla tecnologia Planar Wave;
Informazioni basilari.
Modello numero. | Separatore PLC 1X4 |
Spedizione | Corriere espresso/via aerea/via mare |
Connettore | Sc, LC, FC, St, MPO ecc. |
tipo di pacchetto | Scatola di plastica |
Fibra | G652D, G657A1 |
Tipo di PLC | 1X4 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
Specifica | 60x7x4 mm |
Marchio | OPELINK/OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 85176222 |
Capacità produttiva | 160000/mese |
Descrizione del prodotto
Splitter PLC in fibra ottica senza blocchi SC/APC 1X4 0,9 mm 1 mLo splitter PLC si basa sulla tecnologia Planar Waveguide. Fornisce una soluzione di distribuzione dell'energia a basso costo con fattore di forma ridotto ed elevata affidabilità.
Caratteristiche:
Bassa perdita di inserzioneBasso PDLElevata perdita di ritornoRipartizione uniforme della potenzaDesign compattoAmpia lunghezza d'onda operativaAmpia temperatura operativaEccellente stabilità ambientale e meccanicaQualificato con Telcordia GR-1221 e GR-1209
Applicazioni:
FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)Reti ottiche passive (PON)Reti locali (LAN)Sistemi CATVAttrezzature di prova
Specifiche:
Parametro | Valore | |||||||
Tipologia di prodotto | 1×2/2×2 | 1×4/2×4 | 1x8/2x8 | 1×16/2×16 | 1x32/2x32 | 1x64/2x64 | 1×128/2×128 | |
Lunghezza d'onda (nm) | 1260~1650 | |||||||
IL(dB) | Tip. | 3.6/4.2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13.6/13.8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25.0/25.2 |
Massimo. | 4.3/4.5 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14.0/14.8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25.8/25.8 | |
Uniformità (max.) (dB) | 0,5/0,8 | 0,8/1,0 | 1.0/1.2 | 1.4/1.5 | 1.6/1.8 | 2.0/2.5 | 2.6/3.0 | |
PDL(massimo)(dB) | 0,2/0,2 | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora